Richterbericht
Die Gruppe hat hohen Schwierigkeitsgrad mit 5 Vätern und 5 Müttern, eingeschränkte Einheitlichkeit und Einschränkungen in der Qualität einzelner Tiere.
Der Anteil der Tiere in den Gebrauchshundklassen beträgt 50 %.
Hunde
| Name des Hundes | Klasse | Bewertung |
| Ulk von Arlett | GHKL-R | VA 1 |
| Nicco von Arlett | GHKL-R | V 33 |
| Josh von Arlett | GHKL-R | V 127 |
| Bär von Arlett | JKL-R | SG 88 |
| Anni von Arlett | JKL-H | SG 6 |
| Dunja von Arlett | JKL-H | SG 37 |

