Richterbericht
Die Gruppe hat den höchsten Schwierigkeitsgrad mit 5 Vätern und 5 Müttern, eine sehr gute Einheitlichkeit und eine gute Qualität der Einzeltiere.
Der Anteil der Hunde in den Gebrauchshundklassen beträgt 20 %.
Hunde
| Name des Hundes | Klasse | Bewertung |
| Petz von Arlett | GHKL-R | V 41 |
| Resi von Arlett | JHKL-H | SG 30 |
| Hallo von Arlett | JKL-R | SG 42 |
| Atilla von Arlett | JKL-R | SG 58 |
| Cindy von Arlett | JKL-H | SG 124 |

