| Siegerschau 2007 | Braunschweig | JKL-H | SG 48 |
| Siegerschau 2008 | Aachen | GHKL-H | V 34 |
| Siegerschau 2008 | Frankreich | GHKL-H | V-Auslese |
| Link zur Miteigentümerin: | http://www.kinneretgsd.co.za/ | ||
| Vater: Karat´s Ulk | Mutter: Vourasie du Val D'Anzin |
|
SZ-Nummer: 2208981 |
Tätowier-Nr.: 2FAC2B1 |
Wurftag: 03.03.2006 |
|
HD-Befund: fast normal |
ED-Befund: fast normal |
DNA: geprüft |
|
Ausb.-Kennz.: SchH 2 |
Körklasse: 1 Lebenszeit |
Zuchtbewertung: Vorzüglich 1 |
Körbericht:
Übermittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gut pigmentiert, trocken und fest. Hoher Widerrist, fester Rücken, normale Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, flüssige, raumschaffende Gänge bei nicht ganz geschlossenen Ellenbogen und nicht ganz festen Sprunggelenken. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Sehr typ- und ausdrucksvolle Hündin mit sehr gutem Pigment.
| Karat´s Ulk | Ghandi von Arlett | Ursus von Batu | Hobby v. Gletschertopf |
| Verena von Batu | |||
| Wendrina v. d. Kahler Heide | Nicco von Arlett | ||
| Gugia v. d. Kahler Heide | |||
| Lilskan Never Give Up | Karat´s Witus | Eros v. d. Luisenstraße | |
| Karat´s Jenka | |||
| Lilskan Amanda | Cito vom Kirschental | ||
| Holly vom Steckenborn | |||
| Vourasie du Val D'Anzin | Flipp von Arlett | Ghandi von Arlett | Ursus von Batu |
| Wendrina v. d. Kahler Heide | |||
| Vienchen von Arlett | Jock von Arlett | ||
| Haila vom Hasenborn | |||
| Tabata du Val D'Anzin | Ursus von Batu | Hobby v. Gletschertopf | |
| Verena von Batu | |||
| Ronda du Val D'Anzin | Dux della Valcuvia | ||
| Minnie de Parilly |



