|
Vater: Banderas du Domain du Parc |
Mutter: Xtra von Tronje |
|
SZ-Nummer: 2235703 |
Tät.-Nr..: G-H 8536 |
Wurftag: 11.11.2008 |
|
HD-Befund: normal |
ED-Befund: normal |
DNA: geprüft |
|
Ausb.-Kennz.: SchH1 |
angekört: Lebenszeit |
Zuchtbewertung: Vorzüglich |
| Banderas du Domaine du Parc | Vegas du Haut Mansard | Pakros d' Ulmental | Bax von der Luisenstraße |
| Karma vom Ochsentor | |||
| Rangoon du Haut Mansard | Owen du Fosse de Norva | ||
| Jalna du Haut Mansard | |||
| Any du Domaine du Parc | Xaro d' Ulmental | Whisky vom Bierstadter Hof | |
| Raya d' Ulmental | |||
| Tiffany du Domaine du Parc | Baru von Haus Yü | ||
| Lizzy des Traineaux | |||
| Xtra von Tronje | Flipp von Arlett | Ghandi von Arlett | Ursus von Batu |
| Wendrina v. d. Kahler Heide | |||
| Vienchen von Arlett | Jock von Arlett | ||
| Haila vom Hasenborn | |||
| Rimini von Tronje | Petz von Arlett | Flick von Arlett | |
| Daisy von Arlett | |||
| Ussi von Arlett | Max della Loggia dei Mercanti | ||
| Soffie von Arlett |


