2-facher Universalsieger USA | |||
Nähere Informationen beim Eigentümer unter: | http://www.daskovonarlett.com/ |
Vater: Ulk von Arlett | Mutter: Blixie von Aducht |
SZ-Nummer: 2040584 |
Tätowier-Nr.: G-E 1803 |
Wurftag: 16.10.1998 |
HD-Befund: fast normal |
ED-Befund: |
DNA: gelagert |
Ausb.-Kennz.: SchH 3, IPO 3, FH |
Körklasse: 1 Lebenszeit |
Zuchtbewertung: Vorzüglich 1 |
Ulk von Arlett | Yago v. Wildsteiger Land | Eiko v. Kirschental | Uran v. Wildsteiger Land |
Xitta v. Kirschental | |||
Quina v. Arminius | Xaver v. Arminius | ||
Palme v. Wildsteiger Land | |||
Dolly von Arlett | Fedor v. Arminius | Lasso v. Wiedenbrücker Land | |
Fee v. Weihertürchen | |||
Bambi v. Feldschlösschen | Argus v. Papageienhaus | ||
Ursa v.d. Wienerau | |||
Blixie von Aducht | Flick von Arlett | Yago v. Wildsteiger Land | Eiko vom Kirschental |
Quina von Arminius | |||
Ursa von Arlett | Joker von Arlett | ||
Medea von Aducht | |||
Kimba vom Hellufer | Ork v. Wertheraner Land | Manto v. Overledingerland | |
Foxi v. Barkhauser Land | |||
Elfi vom Hellufer | Warro v. Hühnegrab | ||
Vienchen vom Hellufer |