| Siegerschau 2010 | Schweiz | JKL-H | SG 2 (Vize-Siegerin) |
| Siegerschau 2010 | Nürnberg | JKL-H | SG 30 |
| Siegerschau 2011 | Nürnberg | GHKL-H | V 12 |
| Siegerschau 2013 | Kassel | GHKL-H | Schutzdienst (3-4) |
| Beste Hündin der LG-Zuchtschau Nordrheinland 2013 | |||
| Vater: Banderas du Domain du Parc | Mutter: Lissie di Val Calore |
| Marc Mouawad | http://www.paysdescedres.com | ||
|
SZ-Nummer: 2239536 |
Tätowier-Nr.: G-A 8583 |
Wurftag: 22.03.2009 |
|
HD-Befund: normal |
ED-Befund: noch zugelassen |
DNA: geprüft |
|
Ausb.-Kennz.: SchH2 |
Körklasse: 1 |
Zuchtbewertung: mehrfach Vorzüglich 1 |
| Banderas du Domaine du Parc | Vegas du Haut Mansard | Pakros d' Ulmental | Bax von der Luisenstraße |
| Karma vom Ochsentor | |||
| Rangoon du Haut Mansard | Owen du Fosse de Norva | ||
| Jalna du Haut Mansard | |||
| Any du Domaine du Parc | Xaro d' Ulmental | Whisky vom Bierstadter Hof | |
| Raya d' Ulmental | |||
| Tiffany du Domaine du Parc | Baru von Haus Yü | ||
| Lizzy des Traineaux | |||
| Lissie di Val Calore | Omar delle Antiche Muse | Hobby vom Gletschertopf | Jeck vom Noricum |
| Quitta von der Ehrenfeste | |||
| Brenda delle Antiche Muse | Yago vom Wildsteiger Land | ||
| Nike dei Patrizi | |||
| Oxia di Val Calore | Lenon du Val D'Anzin | Eros von der Luisenstraße | |
| Gelinote du Val D'Anzin | |||
| Giusy (ohne) | Visum von Arminius | ||
| Anka di Casa Mary |
Groß, mittelkräftig, gehaltvoll, typ- und ausdrucksvoll ,trocken und fest, sehr gut pigmentiert, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut. Sehr gutes Gepräge, hoher Widerrist, harmonische Ober- und Unterlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, korrekte Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, flüssige, raumschaffende, kraftvolle Gänge mit freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Auffallend typ- und ausdrucksvolle Hündin mit sehr gutem Gesamtaufbau.



