Siegerschau 2005 | Ulm | JHKL-R | SG 21 |
Siegerschau 2006 | China | GHKL-R | V-Auslese |
Siegerschau 2008 | Aachen | GHKL-R | V 5 |
Siegerschau 2009 | China | GHKL-R | V-Auslese 6 |
Vater: Karat's Ulk | Mutter: Vienchen von Arlett |
SZ-Nummer: 2141091 |
Tätowier-Nr.: H-H 6119 |
Wurftag: 10.01.2004 |
HD-Befund: fast normal |
ED-Befund: normal |
DNA: gelagert |
Ausb.-Kennz.: SchH 3 |
Körklasse: 1 |
Zuchtbewertung: mehrfach Vorzüglich 1 |
Karat´s Ulk | Ghandi von Arlett | Ursus von Batu | Hobby v. Gletschertopf |
Verena von batu | |||
Wendrina v. d. Kahler Heide | Nicco von Arlett | ||
Gugia v. d. Kahler Heide | |||
Lilskan Never Give Up | Karat´s Witus | Eros v. d. Luisenstraße | |
Karat´s Jenka | |||
Lilskan Amanda | Cito vom Kirschental | ||
Holly vom Steckenborn | |||
Vienchen von Arlett | Jock von Arlett | Visum von Arminius | Jeck vom Noricum |
Ratta von Arminius | |||
Soffie von Arlett | Enzo v. d. Burg Aliso | ||
Ursa von Arlett | |||
Haila vom Hasenborn | Nero vom Hirschel | Zamb v. d. Wienerau | |
Ica v. Haus Reiterland | |||
Quasra vom Hasenborn | Olymp von Bad-Boll | ||
Pam von Bad-Boll |