| Siegerschau 2009 | Ulm | JHKL-R | SG 24 |
| Auf Deckstation in Bursa/Türkei bei | For stud in Bursa/Turkey at |
| Caner Kuzman | Caner Kuzman |
| Mobil +905322851514 | Mobil +905322851514 |
| email: ck@kuzmantextile.com | email: ck@kuzmantextile.com |
| Vater: Irok Karanberg | Mutter: Xtra von Tronje |
Stammdaten / Basics
Körbericht / Breed Survey
Ahnentafel / Pedigree
Nachkommen / Progeny
Bilder / Picture
|
SZ-Nummer: 2215305 |
Tätowier-Nr.: G-A 8335 |
Wurftag: 24.10.2007 |
|
HD-Befund: fast normal |
ED-Befund: normal |
DNA: geprüft |
|
Ausb.-Kennz.: SchH 3 |
Körklasse: 1 Lebenszeit |
Zuchtbewertung: Vorzüglich 1 |
Körbericht:
Übermittelgroß, sehr typ- und ausdrucksvoll, im richtigen Höhen-Längenverhältnis aufgebaut, hoher Widerrist, fester Rücken, gute kruppe, sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, hinten und vorne geradetretend ist das Gamgwerk sehr gut ausgreifend, hat sehr guten Raumgewinn. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, lässt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Typvoller, harmonisch aufgebauter Rüde.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung:
Zur Verbesserung von Typ. Bewegungsablauf und der Mittelgröße geeignet.
| Irok Karanberg | Baru von Haus Yü | Natz vom Steigerhof | Nutz vom Mönchberg |
| Paola von der Murrenhütte | |||
| Nina von Tronje | Kimon van Dan Alhedy's Hoeve | ||
| Xena vom Wildsteiger Land | |||
| Rosel Karanberg | Domino vom Baronenwald | Hobby vom Gletschertopf | |
| Thea vom Baronenwald | |||
| Zimba vom Hirschel | Flex von der Wienerau | ||
| Luci vom Hirschel | |||
| Xtra von Tronje | Flipp von Arlett | Ghandi von Arlett | Ursus von Batu |
| Wendrina v. d. Kahler Heide | |||
| Vienchen von Arlett | Jock von Arlett | ||
| Haila vom Hasenborn | |||
| Rimini von Tronje | Petz von Arlett | Flick von Arlett | |
| Daisy von Arlett | |||
| Ussi von Arlett | Max della Loggia dei Mercanti | ||
| Soffie von Arlett |







