| Vater: Enzo von der Burg Aliso | Mutter: Ursa von Arlett |
|
SZ-Nummer: 1769703 |
Tätowier-Nr.: G-L 3023 |
Wurftag: 01.12.1989 |
|
HD-Befund: noch zugelassen |
ED-Befund: |
DNA: gelagert |
|
Ausb.-Kennz.: SchH 1 |
Körklasse: 1 Lebenszeit |
Zuchtbewertung: Vorzüglich |
Körbericht:
Groß, kräftig, gehaltvoll, hoher Widerrist, gute Oberlinie, sehr gute Kruppenlage. Sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand, gute Brustverhältnisse, gerade Front, vorne gerade, hinten leicht zehenengtretend, kraftvolle, ausgreifende Gänge, gute Festigkeit. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
| Enzo v.d. Burg Aliso | Quando v. Arminius | Xaver v. Arminius | Lasso di Val Sole |
| Wilma v.d. Kisselschlucht | |||
| Palme v. Wildsteiger Land | Nick v.d. Wienerau | ||
| Fina v. Badsee | |||
| Christin v.d. Burg Aliso | Jan v.d. Paderquellen | Dax v. Kopenkamp | |
| Awra v. Fiemereck | |||
| Zara v. Liborius Brunnen | Igor v- Hylligen-Born | ||
| Christin z. silbernen Tanne | |||
| Ursa von Arlett | Joker von Arlett | Uran v. Wildsteiger Land | Irk v. Arminius |
| Palme v. Wildsteiger Land | |||
| Katze v.d. Wienerau | Canto v. Ammerlandeck | ||
| Era v.d. Wienerau | |||
| Medea v. Aducht | Aramis v. Allamo | Quai v.d. Boxhochburg | |
| Moni v. Haus Eyll | |||
| Wilma v. Patersweg | Igor v. Hylligen-Born | ||
| Gitta v. Patersweg |






