| VDH Europasieger 2019 | Dortmund | GHKL-H | V1 (Siegerin) |
| VDH Europasieger 2019 | Dortmund | Gruppe 1 | Siegerin |
| Siegerschau 2019 | Schweiz | GHKL-H | V 2 |
| Siegerschau 2019 | Holland | GHKL-H | V 1 |
| Vater: Karlo vom Team Arlett | Mutter: Trizzi von Arlett |
|
SZ-Nummer: 2328732 |
Chip-Nr.: 981189900085370 |
Wurftag: 02.04.2016 |
|
HD-Befund: fast normal |
ED-Befund: normal |
DNA: gelagert |
|
Ausb.-Kennz.: IGP2, IFH-V |
angekört: ja |
Zuchtbewertung: Vorzüglich 1 |
Große, sehr typ- und ausdrucksvolle Hündin, trocken und fest, harmonische Ober- und Unterlinie, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, betont kraftvoller Nachschub und freier Vortritt ermöglichen sehr raumgewinnende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt.
V. Besondere Vorzüge:
Hündin mit hohem Gebäudeebenmaß und hervorragendem Bewegungsablauf.
| Karlo vom Team Arlett | Quentino von Arlett | Sambo von Arlett | Irok Karanberg |
| Xtra von Tronje | |||
| Tessa vom Quarzberg | Ghandi von Arlett | ||
| Jana vom Quarzberg | |||
| Brady du Val D'Anzin | Adel du Val D'Anzin | Erasmus van Noort | |
| Texane du Domaine du Val d'Aulnoy | |||
| Vourasie du Val D'Anzin | Flipp von Arlett | ||
| Tabata du Val D'Anzin | |||
| Trizzi von Arlett | Leo von der Zenteiche | Furbo degli Achei | Quenn vom Löher Weg |
| Fenia degli Achei | |||
| Yanka von der Zenteiche | Yukon von der Bastillie | ||
| Pola von der Zenteiche | |||
| Ibizi von Arlett | Banderas du Domaine du Parc | Vegas du Haut Mansard | |
| Any du Domaine du Parc | |||
| Lissie di Val Calore | Omar delle Antiche Muse | ||
| Oxia di Val Calore |




