| Vater: Laius vom Moorbeck | Mutter: Rimini von Tronje |
|
SZ-Nummer: 2130357 |
Tätowier-Nr.: G-A 7574 |
Wurftag: 09.01.2003 |
|
HD-Befund: fast normal |
ED-Befund: normal |
DNA: gelagert |
|
Ausb.-Kennz.: SchH 1 |
Körklasse: 1 |
Zuchtbewertung: Vorzüglich |
Körbericht:
Mittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksstark, trocken und fest, sehr gut pigmentiert, hoher Widerrist, sehr gute Oberlinie, einschließlich Kruppenlage und -länge, korrekte Front, gute Winkel in Vor- und Hinterhand mit schwungvollen Aktionen. TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Typvoll, ausdrucksstark, gute Pigmentierung.
| Laius vom Moorbeck | Vando vom Moorbeck | Ulk von Arlett | Yago vom Wildsteiger Land |
| Dolly von Arlett | |||
| Merri vom Hirschel | Fanto vom Hirschel | ||
| Perle vom Alschbachtal | |||
| Tina vom Moorbeck | Odin von Tannenmeise | Quando von Arminius | |
| Häsel von Tannenmeise | |||
| Chiwa vom Moorbeck | Natz van Huize Hintdonk | ||
| Wanda Blue-Iris | |||
| Rimini von Tronje | Petz von Arlett | Flick von Arlett | Yago vom Wildsteiger Land |
| Ursa von Arlett | |||
| Daisy von Arlett | Fedor von Arminius | ||
| Bambi vom Feldschlösschen | |||
| Ussi von Arlett | Max Loggia dei Mercanti | Visum von Arminius | |
| Luna dell' Isola dei Baroni | |||
| Soffie von Arlett | Enzo von der Burg Aliso | ||
| Ursa von Arlett |





