| Siegerschau 2001 | Düsseldorf | GHKL-H | V 3 |
| Siegerschau 2002 | Karlsruhe | GHKL-H | V 1 |
| Siegerschau 2003 | Ulm | GHKL-H | V 6 |
| Weltausstellung 2003 | Dortmund | GHKL-H | V 1 + FCI-Weltsiegerin |
| Siegerschau 2004 | Karlsruhe | GHKL-H | V 9 |
| Siegerschau 2005 | Ulm | GHKL-H | V 13 |
| Rimini´s eigene Homepage: | http://www.riminivontronje.arlett.de | ||
| Vater: Petz von Arlett | Mutter: Ussi von Arlett |
Stammdaten / Basics
Körbericht / Breed Survey
Ahnentafel / Pedigree
Nachkommen / Progeny
Bericht / Report
|
SZ-Nummer: 2040185 |
Tätowier-Nr.: G-A 6828 |
Wurftag: 24.12.1998 |
|
HD-Befund: normal |
ED-Befund: |
DNA: geprüft |
|
Ausb.-Kennz.: SchH 2 |
Körklasse: 1 Lebenszeit |
Zuchtbewertung: Vorzüglich |
Körbericht:
Übermittelgroß, sehr typ- und ausdrucksvoll, sehr gut pigmentiert, mittelkräftig, korrekte Gebäudeverhältnisse, sehr gute Ober- und Unterlinie, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Vorhandwinkelung, korrekte Schulterblattlänge und -lage. Korrekt gewinkelte Hinterhand, korrekte Keulenbildung, gerade Front, gute Brustverhältnisse, geradetretend, sehr gute Gänge mit freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Mittelgroße, gut pigmentierte, sehr typ- und ausdrucksvolle, anatomisch korrekt aufgebaute Hündin.
| Petz von Arlett | Flick von Arlett | Yago v. Wildsteiger Land | Eiko vom Kirschental |
| Quina von Arminius | |||
| Ursa von Arlett | Joker von Arlett | ||
| Medea von Aducht | |||
| Daisy von Arlett | Fedor von Arminius | Lasso v. Wiedenbrücker Land | |
| Fee vom Weihertürchen | |||
| Bambi v. Feldschlösschen | Argus v. Papageienhaus | ||
| Ursa v.d. Wienerau | |||
| Ussi von Arlett | Max della Loggia dei Mercanti | Visum von Arminius | Jeck vom Noricum |
| Ratta von Arminius | |||
| Luna dell´ Isola dei Baroni | Uwo v.d. Wienerau | ||
| Gilda dell´ Isola dei Baroni | |||
| Soffie von Arlett | Enzo v.d. Burg Aliso | Quando von Arminius | |
| Christin v.d. Burg Aliso | |||
| Ursa von Arlett | Joker von Arlett | ||
| Medea von Aducht |










